Unterwössen | CSU- Schafkopfrennen 2011 mit Ergebnissen
Dez 5th, 2011 | by lukk | Rubrik: Nachlese, Unterwössen
Von links im Vordergrund das Schlusslicht des Abends Gerhard Linner (26 Punkte), der Zweite, Hans Strohmayer mit 171 Punkten, der Gewinner, Dieter Baumgartl mit 174 Punkten, und der Dritte, Manfred Bachmann mit 163 Punkten. (Turnierleiter Hermann Minisini im Hintergrund).
Unterwössen. Nach zwei spannenden Durchgängen um Mitternacht hatten die 40 Teilnehmer des diesjährigen Schafkopfrennens des CSU-Ortsverbandes Wössen ihren Sieger ermittelt. Dieter Baumgartl aus Schleching reichten 174 Punkte zum Sieg.
Der CSU Ortsverband hatte zu diesem Turnier aufgerufen, weil – so Ortsvorstand und Turnierleiter Hermann Minisini in seinem Grußwort – auch einmal der Spaß an erster Stelle stehen sollte und nicht nur die politische Herausforderung. Dementsprechend waren unabhängig von der Parteizugehörigkeit Teilnehmer aus Schleching, Grassau, Reit im Winkl und sogar Traunstein angereist. Und auch wenn sich die Spieler nichts schenkten und engagiert um die Punkte rangen, verlief das Turnier ohne dass Schiedsrichter Hermann Minisini einschreiten musste. Zusammen mit den CSU-Vorstandsbeisitzern Anton Aberger und Johannes Weber konnte er dann kurz nach Mitternacht die Sieger ehren. Die drei Ersten Dieter Baumgartl, Hans Strohmayer und Manfred Bachmann gewannen Geldpreise. Die Tischersten erhielten Fleischpreise. Für das Schlusslicht des Abends, den Gerhard Linner mit seinen 26 Punkten, verblieb als Trost eine Flasche Wein.
Ergebnisse
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Baumgartl, Dieter | 174 |
| 2 | Strohmayer, Hans | 171 |
| 3 | Bachmann, Manfred | 163 |
| 4 | Schmalhofer, Herbert | 161 |
| 5 | Entfellner, Willy | 154 |
| 6 | Haslreiter, Hans | 153 |
| 7 | Strohmayer, Georg | 142 |
| 8 | Wolfenstetter, Helmut | 138 |
| 9 | Wimmer, Sepp | 138 |
| 10 | Pletschacher, Muck | 137 |
| 11 | Höflinger, Albin | 132 |
| 12 | Gutmann, Reiner | 130 |
| 13 | Stein, Dieter | 126 |
| 14 | Grosse, Eric | 124 |
| 15 | Grünig, Konrad | 121 |
| 16 | Segna,Hubert | 120 |
| 17 | Brandstetter, Erwin | 118 |
| 18 | Haslberger, Franz | 114 |
| 19 | Kurz-Hörterer, Josef | 114 |
| 20 | Angerer, Max | 112 |
| 21 | Hofmann, Albert | 109 |
| 22 | Schweiger, Walter | 107 |
| 23 | Entfellner, Ludwig | 105 |
| 24 | Stein, Monika | 103 |
| 25 | Laubhuber, Felix | 103 |
| 26 | Speckbacher, Karl | 103 |
| 27 | Huber, Anton | 98 |
| 28 | Auer, Sepp | 95 |
| 29 | Eisenberger, Bernard | 95 |
| 30 | Eder, Hugo | 90 |
| 31 | Harant, Michael | 89 |
| 32 | Huber, Michael | 83 |
| 33 | Auer, Hermann | 82 |
| 34 | Fiedler, Dieter | 81 |
| 35 | Lemberger, Marlies | 80 |
| 36 | Kurz-Hörterer, Reinhard | 79 |
| 37 | Wieder, Werner | 78 |
| 38 | Bachmann, Sepp | 70 |
| 39 | Rier, Josef | 67 |
| 40 | Linner, Gerhard | 26 |





















































